• Udsigt mod broen
  • Toilet / Bad
  • Soveværelse
  • Stue
  • Spiseplads
  • Køkken
    Grundplan

    Lejlighed med 1 soveværelse. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har en dejlig tagterrasse mod havnen.

    Sovepladser: 2 pers

    Tilgængelighed

    august 2026

    man tir ons tor Fre lør søn
    31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    33 10 11 12 13 14 15 16
    34 17 18 19 20 21 22 23
    35 24 654 kr. 25 654 kr. 26 654 kr. 27 654 kr. 28 654 kr. 29 30
    36 31

    september 2026

    man tir ons tor Fre lør søn
    36 1 2 3 4 5 6
    37 7 8 9 10 11 12 13
    38 14 497 kr. 15 16 497 kr. 17 497 kr. 18 19 20
    39 21 444 kr. 22 444 kr. 23 444 kr. 24 444 kr. 25 444 kr. 26 27
    40 28 29 30

    oktober 2026

    man tir ons tor Fre lør søn
    40 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 444 kr. 9 444 kr. 10 11
    42 12 13 14 15 16 17 18
    43 19 20 21 22 23 24 25
    44 26 27 28 29 30 31 444 kr.

    november 2026

    man tir ons tor Fre lør søn
    44 1 444 kr.
    45 2 444 kr. 3 444 kr. 4 444 kr. 5 444 kr. 6 444 kr. 7 444 kr. 8 444 kr.
    46 9 444 kr. 10 444 kr. 11 444 kr. 12 444 kr. 13 444 kr. 14 444 kr. 15 444 kr.
    47 16 444 kr. 17 444 kr. 18 444 kr. 19 444 kr. 20 444 kr. 21 444 kr. 22 444 kr.
    48 23 444 kr. 24 444 kr. 25 444 kr. 26 444 kr. 27 444 kr. 28 29
    49 30
    Kan bookes Ikke tilgængelig for booking