Wohnung mit 1 Schlafzimmer. Voll ausgestattete Küche mit Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Herd und Geschirrspüler. Im Wohnzimmer TV mit 21 Satellitenkanälen sowie DVD. In den Schlafzimmern können alle Doppelbetten in 2 Einzelbetten getrennt werden. Diese Wohnung verfügt über eine schöne Dachterrasse mit Blick auf den Hafen.
Sovepladser: 2 pers
Verfügbarkeit
Juli 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 803 DKK | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 497 DKK |
September 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 497 DKK | 2 | 3 | 4 | 5 497 DKK | 6 497 DKK | |
| 37 | 7 497 DKK | 8 497 DKK | 9 497 DKK | 10 497 DKK | 11 497 DKK | 12 497 DKK | 13 497 DKK |
| 38 | 14 497 DKK | 15 | 16 497 DKK | 17 497 DKK | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 444 DKK | 22 444 DKK | 23 444 DKK | 24 444 DKK | 25 444 DKK | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 444 DKK | 4 444 DKK | |||
| 41 | 5 444 DKK | 6 444 DKK | 7 444 DKK | 8 444 DKK | 9 444 DKK | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 444 DKK |
Buchbar
Nicht verfügbar