Lejlighed med 1 soveværelse. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler samt DVD. Denne lejlighed har en dejlig tagterrasse mod havnen.
Sovepladser: 2 pers
Tilgængelighed
november 2026
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 444 kr. | 5 444 kr. | 6 444 kr. | 7 444 kr. | 8 444 kr. |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 444 kr. | 29 444 kr. |
| 49 | 30 444 kr. |
december 2026
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 444 kr. | 2 444 kr. | 3 444 kr. | 4 444 kr. | 5 444 kr. | 6 444 kr. | |
| 50 | 7 444 kr. | 8 444 kr. | 9 444 kr. | 10 444 kr. | 11 444 kr. | 12 444 kr. | 13 444 kr. |
| 51 | 14 444 kr. | 15 444 kr. | 16 444 kr. | 17 444 kr. | 18 444 kr. | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januar 2027
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 687 kr. | 3 687 kr. | ||||
| 1 | 4 687 kr. | 5 687 kr. | 6 687 kr. | 7 687 kr. | 8 687 kr. | 9 453 kr. | 10 453 kr. |
| 2 | 11 453 kr. | 12 453 kr. | 13 453 kr. | 14 453 kr. | 15 453 kr. | 16 453 kr. | 17 453 kr. |
| 3 | 18 453 kr. | 19 453 kr. | 20 453 kr. | 21 453 kr. | 22 453 kr. | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 453 kr. | 31 453 kr. |
februar 2027
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 453 kr. | 2 453 kr. | 3 453 kr. | 4 453 kr. | 5 453 kr. | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 687 kr. | 21 687 kr. |
| 8 | 22 687 kr. | 23 687 kr. | 24 687 kr. | 25 687 kr. | 26 687 kr. | 27 | 28 |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking