1-Zimmer-Wohnung. Voll ausgestattete Küche mit Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Herd und Geschirrspüler. Im Wohnzimmer TV mit 21 Satellitenkanälen sowie DVD. Diese Wohnung verfügt über eine schöne Dachterrasse mit Blick auf den Hafen.
Sovepladser: 2 pers
Verfügbarkeit
November 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 444 DKK | 5 444 DKK | 6 444 DKK | 7 444 DKK | 8 444 DKK |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 444 DKK | 29 444 DKK |
| 49 | 30 444 DKK |
Dezember 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 444 DKK | 2 444 DKK | 3 444 DKK | 4 444 DKK | 5 444 DKK | 6 444 DKK | |
| 50 | 7 444 DKK | 8 444 DKK | 9 444 DKK | 10 444 DKK | 11 444 DKK | 12 444 DKK | 13 444 DKK |
| 51 | 14 444 DKK | 15 444 DKK | 16 444 DKK | 17 444 DKK | 18 444 DKK | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 687 DKK | 3 687 DKK | ||||
| 1 | 4 687 DKK | 5 687 DKK | 6 687 DKK | 7 687 DKK | 8 687 DKK | 9 453 DKK | 10 453 DKK |
| 2 | 11 453 DKK | 12 453 DKK | 13 453 DKK | 14 453 DKK | 15 453 DKK | 16 453 DKK | 17 453 DKK |
| 3 | 18 453 DKK | 19 453 DKK | 20 453 DKK | 21 453 DKK | 22 453 DKK | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 453 DKK | 31 453 DKK |
Februar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 453 DKK | 2 453 DKK | 3 453 DKK | 4 453 DKK | 5 453 DKK | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 687 DKK | 21 687 DKK |
| 8 | 22 687 DKK | 23 687 DKK | 24 687 DKK | 25 687 DKK | 26 687 DKK | 27 | 28 |
Buchbar
Nicht verfügbar