1-Zimmer-Wohnung. Voll ausgestattete Küche mit Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Herd und Geschirrspüler. Im Wohnzimmer TV mit 21 Satellitenkanälen sowie DVD. Diese Wohnung verfügt über eine schöne Dachterrasse mit Blick auf den Hafen.
Sovepladser: 2 pers
Verfügbarkeit
August 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 444 DKK | 4 444 DKK | |||
| 41 | 5 444 DKK | 6 444 DKK | 7 444 DKK | 8 444 DKK | 9 444 DKK | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 654 DKK | 14 654 DKK | 15 654 DKK | 16 654 DKK | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 444 DKK | 25 444 DKK |
| 44 | 26 444 DKK | 27 444 DKK | 28 444 DKK | 29 444 DKK | 30 444 DKK | 31 444 DKK |
November 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 444 DKK | ||||||
| 45 | 2 444 DKK | 3 444 DKK | 4 444 DKK | 5 444 DKK | 6 444 DKK | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Buchbar
Nicht verfügbar