Lejlighed med 2 soveværelser. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler samt DVD. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har 2 dejlige tagterrasser mod havnen. Lejligheden er i 2 plan.
Sovepladser: 4 pers
Tilgængelighed
september 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 572 kr. | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 572 kr. | 22 572 kr. |
| 48 | 23 572 kr. | 24 572 kr. | 25 572 kr. | 26 572 kr. | 27 572 kr. | 28 572 kr. | 29 572 kr. |
| 49 | 30 572 kr. |
december 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 572 kr. | 2 572 kr. | 3 572 kr. | 4 572 kr. | 5 572 kr. | 6 572 kr. | |
| 50 | 7 572 kr. | 8 572 kr. | 9 572 kr. | 10 572 kr. | 11 572 kr. | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 914 kr. | 20 914 kr. |
| 52 | 21 914 kr. | 22 914 kr. | 23 914 kr. | 24 914 kr. | 25 914 kr. | 26 914 kr. | 27 914 kr. |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking