Lejlighed med 2 soveværelser. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler samt DVD. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har en dejlig tagterrasse mod havnen.
Sovepladser: 4 pers
Tilgængelighed
august 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 806 kr. | 25 806 kr. | 26 | 27 806 kr. | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
september 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 593 kr. | 13 593 kr. |
| 38 | 14 593 kr. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 490 kr. | 20 490 kr. |
| 39 | 21 490 kr. | 22 490 kr. | 23 490 kr. | 24 490 kr. | 25 490 kr. | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 490 kr. | 15 490 kr. |
| 47 | 16 490 kr. | 17 490 kr. | 18 490 kr. | 19 490 kr. | 20 490 kr. | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking