Lejlighed med 2 soveværelser. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler samt DVD. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har en dejlig terrasse mod havnen.
Sovepladser: 4 pers
Tilgængelighed
august 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
september 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 593 kr. | 3 593 kr. | 4 593 kr. | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 593 kr. | 9 593 kr. | 10 593 kr. | 11 593 kr. | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 490 kr. | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 490 kr. | 25 490 kr. |
| 44 | 26 490 kr. | 27 490 kr. | 28 490 kr. | 29 490 kr. | 30 490 kr. | 31 |
november 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 490 kr. | 8 490 kr. |
| 46 | 9 490 kr. | 10 490 kr. | 11 490 kr. | 12 490 kr. | 13 490 kr. | 14 490 kr. | 15 490 kr. |
| 47 | 16 490 kr. | 17 490 kr. | 18 490 kr. | 19 490 kr. | 20 490 kr. | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 490 kr. | 29 490 kr. |
| 49 | 30 490 kr. |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking