Lejlighed med 2 soveværelser. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har en dejlig terrasse mod haven.
Sovepladser: 4 pers
Tilgængelighed
september 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 593 kr. | 13 593 kr. |
| 38 | 14 593 kr. | 15 593 kr. | 16 593 kr. | 17 593 kr. | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 490 kr. | 24 490 kr. | 25 490 kr. | 26 490 kr. | 27 490 kr. |
| 40 | 28 490 kr. | 29 490 kr. | 30 490 kr. |
oktober 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 490 kr. | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 490 kr. | 6 490 kr. | 7 490 kr. | 8 490 kr. | 9 490 kr. | 10 806 kr. | 11 806 kr. |
| 42 | 12 806 kr. | 13 806 kr. | 14 806 kr. | 15 806 kr. | 16 806 kr. | 17 490 kr. | 18 490 kr. |
| 43 | 19 490 kr. | 20 490 kr. | 21 490 kr. | 22 490 kr. | 23 490 kr. | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 490 kr. |
november 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 490 kr. | ||||||
| 45 | 2 490 kr. | 3 490 kr. | 4 490 kr. | 5 490 kr. | 6 490 kr. | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 490 kr. | 15 490 kr. |
| 47 | 16 490 kr. | 17 490 kr. | 18 490 kr. | 19 490 kr. | 20 490 kr. | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 490 kr. | 29 490 kr. |
| 49 | 30 490 kr. |
december 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 490 kr. | 2 490 kr. | 3 490 kr. | 4 490 kr. | 5 490 kr. | 6 490 kr. | |
| 50 | 7 490 kr. | 8 490 kr. | 9 490 kr. | 10 490 kr. | 11 490 kr. | 12 490 kr. | 13 490 kr. |
| 51 | 14 490 kr. | 15 490 kr. | 16 490 kr. | 17 490 kr. | 18 490 kr. | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 806 kr. | 27 806 kr. |
| 53 | 28 806 kr. | 29 806 kr. | 30 | 31 |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking