Lejlighed med 2 soveværelser. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har en dejlig terrasse mod haven.
Sovepladser: 4 pers
Tilgængelighed
juli 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 806 kr. | 18 | 19 | 20 806 kr. | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 806 kr. | 25 806 kr. | 26 806 kr. | 27 806 kr. | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 593 kr. |
september 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 593 kr. | 2 593 kr. | 3 593 kr. | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 593 kr. | 8 593 kr. | 9 593 kr. | 10 593 kr. | 11 593 kr. | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 490 kr. | 22 490 kr. | 23 490 kr. | 24 490 kr. | 25 490 kr. | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| man | tir | ons | tor | Fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 490 kr. | 4 490 kr. | |||
| 41 | 5 490 kr. | 6 490 kr. | 7 490 kr. | 8 490 kr. | 9 490 kr. | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 490 kr. | 18 490 kr. |
| 43 | 19 490 kr. | 20 490 kr. | 21 490 kr. | 22 490 kr. | 23 490 kr. | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 490 kr. |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking