Lejlighed med 3 soveværelser. Køkken med fuldt udstyr inkl. kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine. I stuen TV med 21 parabolkanaler samt DVD. I soveværelser kan alle dobbeltsenge skilles ad til 2 enkeltsenge. Denne lejlighed har en dejlig terrasse mod stranden.
Sovepladser: 6 pers
Tilgængelighed
juni 2026
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 914 kr. | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
juli 2026
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 1.083 kr. | 5 1.083 kr. | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 1.083 kr. | 11 1.083 kr. | 12 1.083 kr. |
| 29 | 13 1.083 kr. | 14 1.083 kr. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
september 2026
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Kan bookes
Ikke tilgængelig for booking